Page 34 - revista final
P. 34

prevalencia de los mismos, por lo      Tabla Diagnósticos de enfermería
que no se distingue en el estado de    prevalentes en los pacientes de la
los mismos al alta, resueltos o en     muestra
curso, ni en la duración de los estos
durante el proceso asistencial.

         DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA              n    f    P                  %
1 DEFICIT DE AUTOCUIDADO: ALIMENTACION
2 DEFICIT AUTOCUIDADO: BAÑO E HIGIENE            134  25   0,19               18,7
3 DEFICIT DE AUTOCUIDADO: USO WC                 134  87   0,65               64,9
4 DEFICIT AUTOCUIDADO: VESTIDO/ACICALAMIENTO     134  85   0,63               63,4
5 DEFICIT DE CONOCIMIENTO                        134  56   0,42               41,8
6 DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL            134  74   0,55               55,2
7 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA             134  11   0,08               8,2
8 DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL                    134  27   0,20               20,1
9 DETERIORO DEL PATRO DEL SUEÑO                  134  9    0,07               6,7
10 DIARREA                                       134  45   0,34               33,6
11 DOLOR                                         134  7    0,05               5,2
12 ESTREÑIMIENTO                                 134  23   0,17               17,2
13 EXCESO DE VOLUMEN DE LIQUIDOS                 134  24   0,18               17,9
14 HIPERTERMIA                                   134  10   0,07               7,5
15 INCONTINENCIA FECAL                           134  45   0,34               33,6
16 INCONTINENCIA URINARIA                        134  29   0,22               21,6
17 LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VIAS AEREAS          134  47   0,35               35,1
18 NAUSEAS                                       134  33   0,25               24,6
19 PATRON RESPIRATORIO INEFICAZ                  134  2    0,01               1,5
20 RETENCIÓN URINARIA                            134  134  1,00               100,0
21 RIESGO DE ASPIRACIÓN                          134  3    0,02               2,2
22 RIESGO DE CAIDA                               134  14   0,10               10,4
23 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA  134  85   0,63               63,4
24 RIESGO DE INFECCION                           134  52   0,39               38,8
25 RIESGO SINDROME DE DESUSO                     134  134  1,00               100,0
26 TRASTORNO DE LA PERCEPCIÓN SENSORIAL          134  14   0,10               10,4
27 VOLUMEN DE LIQUIDOS DEFICIENTE                134  4    0,03               3,0
28 TRASTORNO DE LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO     134  5    0,04               3,7
                                                 134  2    0,01               1,5

De los 33 diagnósticos de enfermería   Dos de los diagnósticos, riesgo de
que componen el catálogo de planes     infección y patrón respiratorio
de cuidados del HUIC, y que da         ineficaz, están presentes en la
cobertura a todo el mapa               totalidad de los procesos estudiados.
competencial de los profesionales de   El primero, es común a todo proceso
enfermería, aparecen 28 como           de hospitalización, puesto que el
prevalentes en los pacientes de la     ingreso hospitalario en si es un
muestra.                               riesgo de infección, y de tal modo

pág. 33
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39